
| 週間株価情報 09/29現在 |
わかり易い銘柄選択が一番です。一日100円であなたの投資をサポート!
「銘柄発掘ナビ」のバリューサーチ投資顧問
![]()
劉備
諸葛亮
|
=====兜町情報特急便WINTRADE===== 今なら入会金8万円がなんと無料!!!! 【衝撃!!普通の主婦が株で★1億円ゲッ!!】 その情報源はコチラ 10年間連続で毎年資産 倍増の秘術 ┃☆┃完全無料★効率よく禁煙する為のチェックシート★ ご自由に印刷して使って下さい |
夏侯淵
| 買年月日 | ファンド名 | 口数 | 買値 | 現値 | 損益 | 備考 |
| 06/12/19 | JFアジア株アクティブOP | 4,475 | 21,291 | 29,892 | 8,601 | |
| 07/01/23 | 買い増し | 8,346 | 23,234 | 6,658 | ||
| 07/05/15 | 分配金 | 238 | 24,330 | 5,562 | 1万口あたり500円で分配金641円 | |
| 07/07/13 | 買い増し | 3,444 | 28,154 | 1,738 | ||
| 07/01/24 | 新生UTIインドオープン | 30,000 | 10,247 | 12,695 | 2,448 | |
| 07/07/24 | 買い増し | 20,000 | 12,535 | 160 | ||
| 06/12/28 | DIAM世界好配当株OP | 23,150 | 11,085 | 10,438 | -647 | 毎月決算 |
| 07/01/26 | 分配金 | 75 | 11,371 | -933 | 1万口あたり40円の分配金で85円 | |
| 07/02/26 | 分配金 | 73 | 11,644 | -1,206 | 分配金85円 | |
| 07/03/26 | 分配金 | 1,092 | 10,862 | -424 | 1万口あたり540円で分配金1,186円 | |
| 07/04/26 | 分配金 | 78 | 11,555 | -1,117 | 分配金90円 | |
| 07/05/29 | 分配金 | 76 | 11,855 | -1,417 | 分配金90円 | |
| 07/06/12 | 買い増し | 9,954 | 11,808 | -1,370 | ||
| 07/06/27 | 分配金 | 3,523 | 10,810 | -372 | 1万口あたり1,109円で分配金3,808円 | |
| 07/07/18 | 買い増し | 106,461 | 11,040 | -602 | ||
| 07/07/27 | 分配金 | 538 | 10,750 | -292 | ||
| 07/08/27 | 分配金 | 581 | 9,991 | 447 | ||
| 07/09/27 | 分配金 | 2,707 | 10,219 | 219 | ||
| 06/12/28 | DIAMワールドリートインカムOP | 19,489 | 11,308 | 10,050 | -1,258 | 不動産投信, 毎月決算 |
| 07/01/10 | 分配金 | 79 | 11,114 | -1,064 | 1万口あたり45円分配金で88円 | |
| 07/01/22 | 買い増し | 20,773 | 11,788 | -1,738 | ||
| 07/02/09 | 分配金 | 132 | 12,508 | -2,458 | 分配金165円 | |
| 07/03/12 | 分配金 | 160 | 11,363 | -1,313 | 分配金182円 | |
| 07/04/09 | 分配金 | 140 | 11,828 | -1,778 | 分配金166円 | |
| 07/05/09 | 分配金 | 141 | 11,813 | -1,763 | 分配金166円 | |
| 07/06/11 | 分配金 | 2,378 | 10,941 | -891 | 分配金2,602円 | |
| 07/07/09 | 分配金 | 162 | 10,962 | -912 | ||
| 07/08/16 | 分配金 | 195 | 10,039 | 11 | ||
| 07/09/11 | 分配金 | 214 | 9,176 | 874 |
今後の発展成長はアジアから、5年〜10年後を目指して!!
JFアジア株とインド株は好調、毎月分配型は下げ!ここに登場の三国志武将アイコンは
【三国志仮武将アイコン集】様よりお借りしています
| 買年月日 | コード | 銘柄名 | 株数 | 買値 | 現値 | 損益 | 備考 |
| 07/02/28 | 2768 | 双日 | 100 | 494 | 500 | 6 | 来期7円 |
関羽 |
双日 やっとプラス! |
||||||
やっと底打ちしましたが、秋の仕込みの時期だが?
初心者でも勝てる
株式投資法をソフトで実践!
今すぐ入手!
![]()
![]()