
取引履歴
| 銘柄名 | コード | 買年月日 | 株数 | 買値 | 売年月日 | 売値 | 損益 | 合計 | 備考 |
| 大木建設 | 1851 | 04/02,04 | 100 | 125 | 04/04,01 | 15 | -11,525 | -11,525 | 倒産 |
| 昭和ゴム | 5103 | 03/10,16 | 1,000 | 30 | 04/04,14 | 51 | 19,439 | 7,914 | 大木が倒産したので早めの利確 |
| シンキ | 8568 | 03/12,24 | 100 | 381 | 04/04,14 | 687 | 29,039 | 36,953 | 同上 |
| アルプス技研 | 4641 | 02/03,25 | 10 | 840 | 04/05,14 | 1,681 | 25,851 | 62,804 | |
| アルプス技研 | 4641 | 02/0704 | 20 | 725 | 04/05,14 | 1,681 | 0 | 62,804 | |
| アルプス技研 | 4641 | 02/03,08 | 22 | 880 | 04/05,18 | 1,470 | 13,690 | 76,494 | |
| シンキ | 8568 | 04/05,26 | 100 | 650 | 04/09,21 | 847 | 18,146 | 94,640 | 11〜12月の仕込みの為の現金化 |
| ポスフール | 7512 | 02/07,04 | 10 | 802 | 04/12,10 | 598 | -3,090 | 91,550 | 2年経ってもダメで損きり |
| タカラ | 7969 | 04/06,15 | 100 | 568 | 05/01,27 | 603 | 1,946 | 93,496 | 村上ファンドで塩漬け脱出 |
| 昭和ゴム | 5103 | 05/01,27 | 1,000 | 39 | 05/02,07 | 46 | 5,446 | 98,942 | 一旦撤退、再度の参戦も? |
| ニッシン | 8571 | 05/01/05 | 100 | 270 | 05/03/25 | 307 | 2,146 | 101,088 | 権利確定前に撤退 |
| ソルクシーズ | 4284 | 05/08/16 | 100 | 496 | 05/09/05 | 580 | 7,350 | 108,438 | ストップ高を付けたので即売り |
| ニッシン | 8571 | 05/08/08 | 100 | 237 | 05/09/22 | 298 | 0 | ||
| ニッシン | 8571 | 05/08/16 | 100 | 248 | 05/09/22 | 298 | 9,525 | 117,963 | 権利確定前に撤退 |
| ソルクシーズ | 4284 | 02/05/27 | 20 | 574 | 05/10/17 | 615 | 0 | ||
| ソルクシーズ | 4284 | 03/12/18 | 20 | 385 | 05/10/17 | 615 | 3,845 | 121,808 | 利益の有るうちに売り |
| 昭和シェル | 5002 | 05/05/26 | 100 | 1,010 | 05/10/18 | 1,390 | 0 | ||
| 昭和シェル | 5002 | 05/09/30 | 100 | 1,622 | 05/10/18 | 1,390 | 12,973 | 134,781 | 1,400円を切ったので売り |
| シルバー精工 | 6453 | 05/09/06 | 1,000 | 73 | 05/10/18 | 126 | 51,950 | 186,731 | 5万円の利益を確保 |
| Sサイエンス | 5721 | 05/10/13 | 1,000 | 69 | 05/10/26 | 85 | 14,950 | 201,681 | 飛び乗り、飛び降り |
| なが多 | 9822 | 05/1019 | 1,000 | 59 | 05/10/26 | 73 | 12,950 | 214,631 | 飛び乗り、飛び降り |
| 星光PMC | 4963 | 05/02/02 | 100 | 505 | 05/11/10 | 571 | 5,550 | 220,181 | 中間決算が悪くて売り |
| フジスタッフ | 4721 | 05/03/25 | 100 | 388 | 05/12/19 | 400 | 150 | 220,331 | 一年近く経っても上げないので売り |
| フジスタッフ | 4721 | 05/10/24 | 100 | 404 | 05/12/19 | 400 | -925 | 219,406 | |
| ナイガイ | 8013 | 05/12/07 | 1000 | 179 | 05/12/19 | 185 | 4,950 | 224,356 | 昭和シェルと入れ替え |
| NSW | 9739 | 05/11/22 | 100 | 780 | 06/01/19 | 908 | 11,750 | 236,106 | ライブドアショックで売り撤退 |
| 双日 | 2768 | 05/11/01 | 100 | 631 | 06/01/19 | 639 | 275 | 236,381 | |
| 双日 | 2768 | 05/11/04 | 100 | 615 | 06/01/19 | 639 | 1,350 | 237,731 | |
| ダイア建設 | 8858 | 05/12/19 | 100 | 413 | 06/01/19 | 408 | -1,550 | 236,181 | |
| 東理HD | 5856 | 06/01/06 | 1,000 | 92 | 06/01/19 | 80 | -13,050 | 223,131 | |
| 三洋電機 | 6764 | 07/01/17 | 1,000 | 193 | 07/04/13 | 206 | 13,000 | 236,131 | 早めの撤退、再度参戦か? |
| JKH | 9896 | 07/05/01 | 100 | 714 | 07/05/14 | 708 | -600 | 235,531 | 下方修正で売り |
| 三井住友建設 | 1821 | 07/02/22 | 100 | 272 | 07/05/14 | 256 | -1600 | 233,931 | 来期減益で売り |
| 双日 | 2768 | 07/02/07 | 100 | 469 | 07/07/05 | 572 | 10,300 | 244,231 | 21,9% |
はじめての取引履歴が倒産とは!
この先どうなる事か?
